Analyse von Lamb & Rice Anti Allergy
| Rohprotein in % | 24,5 |
| Rohfett in % | 14 |
| Rohfaser in % | 2,9 |
| Rohasche in % | 6,7 |
| Kalzium (Ca) in % | 1,5 |
| Phosphor (P) | 0,9 |
| Natrium (Na) g/kg | 3,2 |
| Magnesium (Mg) g/kg | 1,32 |
| Kalium (K) g/kg | 3,9 |
| Wasser | 8 |
| Essent. Aminosäuren g/kg | |
| Lysin | 15,7 |
| Methionin | 4,8 |
| Fenylalanin | 7,8 |
| Isoleucin | 6,6 |
| Cystin | 3,2 |
| reonin | 10,9 |
| Tryptophan | 2,6 |
| Histidin | 3,8 |
| Leucin | 17,7 |
| Valin | 58,6 |
| Tyrosin | 6,7 |
| Taurin | 0 |
| Arginin | 10,6 |
| Linolsäure N6 | 16,7 |
| Linolensäure | 0,3 |
| Alpha-Linolensäure n-3 | 2,3 |
| Gamma-Linolensäure n-6 | 0 |
| Arachidonsäure n-6 | 0,3 |
| EPA n-3 | 2 |
| DHA n-3 | 2 |
| Andere Kohlenhydrate % | 44 |
| Eiweißfraktion % | 26 |
| Energiewert kcal/kg |
3944 |
| Zusatzstoffe: |
|
|
Vit. A - IE/kg |
14062 |
| Vit. D3 - IE/kg | 1406 |
| Vit. E - mg/kg | 200 |
| Vit. K3 - mg/kg | 1,5 |
| Vit. B1 - mg/kg | 6,7 |
| Vit. B2 - mg/kg | 10 |
| Niacin mg/kg | 42 |
| Kalzium-D-Pantothenat mg/kg | 18,7 |
| Vit. B6 - mg/kg | 3,7 |
| Vit. B12 - μg/kg | 56 |
| Biotin - μg/kg | 375 |
| Cholin mg/kg | 757 |
| Folsäure mg/kg | 1,3 |
| Vit. C - mg/kg | 106,2 |
| Eisen (Fe) mg/kg | 71,25 |
| Mangan (Mn) mg/kg | 26 |
| Kupfer (Cu) mg/kg | 12,5 |
| Zink (Zn) mg/kg | 125 |
| Iod (I) mg/kg | 1,3 |
| Selen (Se) mg/kg | 0,2 |
| L-Carnitin mg/kg | |
| Lachsöl % | 2 |
| Borretscgöl % | |
Tägliche Futtermenge
| Gewicht des Hundes in kg | Stoffwechselverbrauch | Lamb & Rice Anti-Allergy |
| 1 | 70,5 | 37 |
| 2 | 117 | 62 |
| 3 | 155 | 82 |
| 4 | 195 | 104 |
| 5 | 228 | 121 |
| 6 | 260 | 138 |
| 7 | 292 | 155 |
| 8 | 320 | 170 |
| 9 | 350 | 186 |
| 10 | 375 | 200 |
| 12,5 | 445 | 236 |
| 15 | 510 | 271 |
| 17,5 | 570 | 303 |
| 20 | 630 | 334 |
| 22,5 | 680 | 361 |
| 25 | 740 | 393 |
| 27,5 | 790 | 420 |
| 30 | 840 | 446 |
| 35 | 945 | 500 |
| 40 | 1040 | 550 |
| 45 | 1135 | 600 |
| 50 | 1225 | 650 |
| 55 | 1315 | 700 |
| 60 | 1400 | 743 |
| 65 | 1480 | 786 |
| 70 | 1565 | 831 |
| 75 | 1650 | 875 |
| 80 | 1725 | 915 |
| 85 | 1800 | 955 |
| 90 | 1880 | 998 |