Analyse von Normal Use Light
| Rohprotein in % | 20 |
| Rohfett in % | 7,3 |
| Rohfaser in % | 2,9 |
| Kalzium (Ca) in % | 1,37 |
| Phosphpor (P) in % | 0,98 |
| Natrium (Na) g/kg | 2,9 |
| Magnesium (Mg) g/kg | 1,5 |
| Kalium (K) g/kg | 5,16 |
| Wasser in % | 10 |
| Rohasche in % | 6,1 |
| Essent. Aminosäuren g/kg | |
| Lysin | 8,7 |
| Methionin | 3,2 |
| Fenylalanin | 7,8 |
| Isoleucin | 6,5 |
| Cystin | 2,7 |
| Treonin | 6,7 |
| Tryptophan g/kg | 1,7 |
| Histidin | 4 |
| Leucin | 14,2 |
| Valin | 8,6 |
| Tyrosin | 5,4 |
| Taurin | 0 |
| Arginin | 11,4 |
| Linolsäure n-6 | 14,8 |
| Linolensäure | 0,7 |
| alpha-Linolensäure n-3 | 0,9 |
| gamma-Linolensäure n-6 | 0 |
| Arachidonsäure n-6 | 0,1 |
| EPA n-3 | 1 |
| DHA n-3 | 1 |
| andere Kohlenhydrate % |
52,9 |
| Eiweißfraktion % |
22 |
|
Energiewert kcal/kg |
3545 |
| Zusatzstoffe: | |
| Vit. A - IE/kg | 8500 |
| Vit. D3 - IE/kg | 845 |
| Vit. E - mg/kg | 56 |
| Vit. K3 - mg/kg | 0,9 |
| Vit. B1 - mg/kg | 4 |
| Vit. B2 - mg/kg | 6 |
| Niacin mg/kg | 25 |
| Kalzium-D-Pantothenat mg/kg | 10,7 |
| Vit. B6 - mg/kg | 2,3 |
| Vit. B12 - μg/kg | 33,8 |
| Biotin - μg/kg | 225 |
| Cholin mg/kg | 164 |
| Folsäure mg/kg | 0,5 |
| Vit. C - mg/kg | 12 |
| Eisen (Fe) mg/kg | 42,8 |
| Mangan (Mn) mg/kg | 15,6 |
| Kupfer (Cu) mg/kg | 7,5 |
| Zink (Zn) mg/kg | 75 |
| Iod (I) mg/kg | 0,7 |
| Kobalt (Co) mg/kg | 0 |
| Selen (Se) mg/kg | 0,1 |
| Lachsöl % | 1 |
Tägliche Futtermenge
| Gewicht des Hundes in kg | Stoffwechselverbrauch | Normal Use Light |
| 1 | 70,5 | 40 |
| 2 | 117 | 66 |
| 3 | 155 | 87 |
| 4 | 195 | 109 |
| 5 | 228 | 128 |
| 6 | 260 | 146 |
| 7 | 292 | 164 |
| 8 | 320 | 180 |
| 9 | 350 | 197 |
| 10 | 375 | 211 |
| 12,5 | 445 | 250 |
| 15 | 510 | 286 |
| 17,5 | 570 | 320 |
| 20 | 630 | 354 |
| 22,5 | 680 | 382 |
| 25 | 740 | 416 |
| 27,5 | 790 | 444 |
| 30 | 840 | 472 |
| 35 | 945 | 531 |
| 40 | 1040 | 584 |
| 45 | 1135 | 638 |
| 50 | 1225 | 688 |
| 55 | 1315 | 739 |
| 60 | 1400 | 786 |
| 65 | 1480 | 831 |
| 70 | 1565 | 879 |
| 75 | 1650 | 927 |
| 80 | 1725 | 969 |
| 85 | 1800 | 1011 |
| 90 | 1880 | 1056 |