Analyse von Senior Sensitiv
| Rohprotein in % | 19 |
| Rohfett in % | 12 |
| Rohfaser in % | 3,4 |
| Kalzium (Ca) in % | 1 |
| Phosphpor (P) in % | 0,75 |
| Natrium (Na) g/kg | 2,4 |
| Magnesium (Mg) g/kg | 1,3 |
| Kalium (K) g/kg | 6 |
| Wasser in % | 10 |
| Rohasche | 5,4 |
| Essent. Aminosäuren g/kg | |
| Lysin | 9 |
| Methionin | 3,2 |
| Fenylalanin | 6,4 |
| Isoleucin | 5,7 |
| Cystin | 2,2 |
| Treonin | 6,2 |
| Tryptophan | 1,6 |
| Histidin | 3,1 |
| Leucin | 12 |
| Valin | 8,4 |
| Tyrosin | 5,1 |
| Taurin | 0,6 |
| Arginin | 9,9 |
| Linolsäure n-6 | 20 |
| Linolensäure | 1,2 |
| alpha-Linolensäure n-3 | 2,5 |
| gamma-Linolensäure n-6 | 0 |
| Arachidonsäure n-6 | 0,2 |
| EPA n-3 | 2 |
| DHA n-3 | 2 |
| andere Kohlenhydrate % |
50 |
| Eiweißfraktion % |
18 |
|
Energiewert kcal/kg |
3750 |
| Zusatzstoffe: | |
| Vit. A - IE/kg | 15187 |
| Vit. D3 - IE/kg | 1518 |
| Vit. E - mg/kg | 200 |
| Vit. K3 - mg/kg | 1,6 |
| Vit. B1 - mg/kg | 7,2 |
| Vit. B2 - mg/kg | 10,8 |
| Niacin mg/kg | 45 |
| Kalzium-D-Pantothenat mg/kg | 20 |
| Vit. B6 - mg/kg | 4 |
| Vit. B12 - μg/kg | 60 |
| Biotin - μg/kg | 400 |
| Cholin mg/kg | 818 |
| Folsäure mg/kg | 1 |
| Vit. C - mg/kg | 101 |
| Eisen (Fe) mg/kg | 76 |
| Mangan (Mn) mg/kg | 28 |
| Kupfer (Cu) mg/kg | 13,3 |
| Zink (Zn) mg/kg | 135 |
| Iod (I) mg/kg | 1,3 |
| Selen (Se) mg/kg | 0,2 |
| Lachsöl % | 2 |
Tägliche Futtermenge
| Gewicht des Hundes in kg | Stoffwechselverbrauch | Senior Sensitiv |
| 1 | 70,5 | 37 |
| 2 | 117 | 62 |
| 3 | 155 | 82 |
| 4 | 195 | 103 |
| 5 | 228 | 120 |
| 6 | 260 | 137 |
| 7 | 292 | 154 |
| 8 | 320 | 168 |
| 9 | 350 | 184 |
| 10 | 375 | 197 |
| 12,5 | 445 | 234 |
| 15 | 510 | 269 |
| 17,5 | 570 | 300 |
| 20 | 630 | 332 |
| 22,5 | 680 | 358 |
| 25 | 740 | 390 |
| 27,5 | 790 | 416 |
| 30 | 840 | 435 |
| 35 | 945 | 490 |
| 40 | 1040 | 540 |
| 45 | 1135 | 590 |
| 50 | 1225 | 635 |
| 55 | 1315 | 683 |
| 60 | 1400 | 727 |
| 65 | 1480 | 770 |
| 70 | 1565 | 812 |
| 75 | 1650 | 857 |
| 80 | 1725 | 896 |
| 85 | 1800 | 934 |
| 90 | 1880 | 975 |