Analyse von Large Breeds/ Sportline Summer Style
| Rohprotein in % | 27 |
| Rohfett in % | 18 |
| Rohfaser in % | 3 |
| Rohasche in % | 6,4 |
| Kalzium (Ca) in % | 1,2 |
| Phosphpor (P) in % | 0,8 |
| Natrium (Na) g/kg | 3,6 |
| Magnesium (Mg) g/kg | 0,98 |
| Kalium (K) g/kg | 7 |
| Wasser in % | 10 |
| Essent. Aminosäuren g/kg | |
| Lysin | 16,5 |
| Methionin | 5,6 |
| Fenylalanin | 9,9 |
| Isoleucin | 9,8 |
| Cystin | 3,1 |
| Treonin | 10,3 |
| Tryptophan | 2,6 |
| Histidin | 5,5 |
| Leucin | 17,4 |
| Valin | 12,4 |
| Tyrosin | 7,2 |
| Taurin | 0,78 |
| Arginin | 16,3 |
| Linolsäure n-6 | 27 |
| Linolensäure | 2,4 |
| alpha-Linolensäure n-3 | 2,5 |
| gamma-Linolensäure n-6 | 0 |
| Arachidonsäure n-6 | 0,4 |
| EPA n-3 | 2 |
| DHA n-3 | 2 |
| andere Kohlenhydrate % |
37 |
| Eiweißfraktion % |
26 |
|
Energiewert kcal/kg |
4100 |
| Zusatzstoffe: | |
| Vit. A - IE/kg | 15187 |
| Vit. D3 - IE/kg | 1518 |
| Vit. E - mg/kg | 200 |
| Vit. K3 - mg/kg | 1,6 |
| Vit. B1 - mg/kg | 7,2 |
| Vit. B2 - mg/kg | 10 |
| Niacin mg/kg | 45 |
| Kalzium-D-Pantothenat mg/kg | 20 |
| Vit. B6 - mg/kg | 4 |
| Vit. B12 - μg/kg | 60 |
| Biotin - μg/kg | 400 |
| Cholin mg/kg | 818 |
| Folsäure mg/kg | 1 |
| Vit. C - mg/kg | 20 |
| Eisen (Fe) mg/kg | 76 |
| Mangan (Mn) mg/kg | 27,6 |
| Kupfer (Cu) mg/kg | 12,5 |
| Zink (Zn) mg/kg | 135 |
| Iod (I) mg/kg | 1,3 |
| Kobalt (Co) mg/kg | 0,2 |
| Selen (Se) mg/kg | |
| Lachsöl % | 2 |
Tägliche Futtermenge
| Gewicht des Hundes in kg | Stoffwechselverbrauch | Puppy Large / Sportline Summerstyle |
| 1 | 70,5 | 34 |
| 2 | 117 | 55 |
| 3 | 155 | 73 |
| 4 | 195 | 92 |
| 5 | 228 | 108 |
| 6 | 260 | 123 |
| 7 | 292 | 138 |
| 8 | 320 | 150 |
| 9 | 350 | 166 |
| 10 | 375 | 178 |
| 12,5 | 445 | 210 |
| 15 | 510 | 240 |
| 17,5 | 570 | 270 |
| 20 | 630 | 300 |
| 22,5 | 680 | 320 |
| 25 | 740 | 350 |
| 27,5 | 790 | 375 |
| 30 | 840 | 400 |
| 35 | 945 | 450 |
| 40 | 1040 | 495 |
| 45 | 1135 | 540 |
| 50 | 1225 | 580 |
| 55 | 1315 | 625 |
| 60 | 1400 | 665 |
| 65 | 1480 | 700 |
| 70 | 1565 | 740 |
| 75 | 1650 | 780 |
| 80 | 1725 | 820 |
| 85 | 1800 | 855 |
| 90 | 1880 | 890 |